Tepelná čerpadla pro bazény
- Rádi byste měli teplou vodu v bazénu?
- Nechcete se spoléhat na nejisté sluníčko a teplé počasí?
- Straší vás vysoké účty za elektrické topení?
Nejlepší volbou na předchozí otázky jsou bazénová tepelná čerpadla systém vzduch-voda. Ta odebírají energii z teplého vzduchu a předávají ji bazénové vodě. Takže i v zatažených dnech fungují a nejsou tak přímo závislá na slunci, jako například solární panely. Solární panely fungují pouze za jasného dne, kdy sluníčko samo ohřívá vodu v bazénu a solární panely tak nejsou téměř potřeba.
Výhodou námi dodávaných tepelných čerpadel pro bazény je pak jejich bezkonkurenční poměr příkonu / výkonu (tepelného faktoru – čím vyšší tím lepší). Na trhu jsou běžně k dostání bazénová tepelná čerpadla s tepelným faktorem okolo hodnoty 4 při 26 °C. Například námi dodávaný typ AT 20 má tuto hodnotu rovnou 6,58 při 24 °C. A tedy vy 1 kW zaplatíte a tepelné čerpadlo do bazénu předá 6,58 kW. Rozdíl za vás dodá příroda z teploty vzduchu. Jedná se tedy o velice ekologický i ekonomický způsob vytápění.
A teď to nejpříjemnější, zapojení tepelného čerpadla do systému je velice jednoduché a nevyžaduje žádné zvláštní nebo drahé součástky a velké zásahy. Postačí přivést přívod vody (napojí se za filtrační čerpadlo), odvod vody zpět do bazénu a tepelné čerpadlo zapojit do běžné zásuvky.
I silná jednotka AT 20 totiž spotřebuje pouze 1,7 – 1,9 kW. Tedy méně než rychlovarná konvice. Výkon tohoto čerpadla je pak až 11,7 kW což málokteré běžně prodávané tepelné čerpadlo dokáže.
zpět na tepelná čerpadla
- AT 15
- AT 20
- AT 30
- AT 40
- AT 50
- AT 60
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 15 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 15 m3 |
| Výkon při 24°C: | 6,3 kW |
| Výkon při 15°C: | 5,0 kW |
| Příkon při 24°C: | 1,2 kW |
| Příkon při 15°C: | 1,09 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 5,25 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 4,5 |
| Napájení: | 220 V |
| Typ kompresoru: | Rotační |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 47 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 2,2 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 49 990 Kč (bez DPH) |
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 20 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 35 m3 |
| Výkon při 24°C: | 11,7 kW |
| Výkon při 15°C: | 8,8 kW |
| Příkon při 24°C: | 1,9 kW |
| Příkon při 15°C: | 1,8 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 6,58 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 5,27 |
| Napájení: | 220 V |
| Typ kompresoru: | Rotační |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 47 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 3 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 53 915 Kč (bez DPH) |
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 30 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 40 m3 |
| Výkon při 24°C: | 13,0 kW |
| Výkon při 15°C: | 10,5 kW |
| Příkon při 24°C: | 2,73 kW |
| Příkon při 15°C: | 2,47 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 4,76 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 4,25 |
| Napájení: | 220 V |
| Typ kompresoru: | Rotační |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 47 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 4,5 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 69 468 Kč (bez DPH) |
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 40 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 50 m3 |
| Výkon při 24°C: | 17,5 kW |
| Výkon při 15°C: | 16,0 kW |
| Příkon při 24°C: | 2,75 kW |
| Příkon při 15°C: | 2,6 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 6,33 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 6,15 |
| Napájení: | 220 V |
| Typ kompresoru: | Rotační |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 51 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 6 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 81 466 Kč (bez DPH) |
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 50 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 60 m3 |
| Výkon při 24°C: | 21,0 kW |
| Výkon při 15°C: | 18,0 kW |
| Příkon při 24°C: | 4,2 kW |
| Příkon při 15°C: | 3,75 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 5,0 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 4,8 |
| Napájení: | 220 V |
| Typ kompresoru: | Scroll |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 56 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 7,5 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 107 387 Kč (bez DPH) |
| Model: | Tepelné čerpadlo AT 60 |
|---|---|
| Pro velikost bazénu do: | 80 m3 |
| Výkon při 24°C: | 27,0 kW |
| Výkon při 15°C: | 24,0 kW |
| Příkon při 24°C: | 5,6 kW |
| Příkon při 15°C: | 5,4 kW |
| Tepelný faktor při 24°C: | 4,8 |
| Tepelný faktor při 15°C: | 4,4 |
| Napájení: | 380 V |
| Typ kompresoru: | Scroll |
| Typ výměníku: | Titan v PVC |
| Chladivo: | R 407C |
| Příkon ventilátoru: | 175 W |
| Otáčky ventilátoru za minutu: | 650 |
| Hluk: | 58 db |
| Průměr přípojky: | 50 mm |
| Průtok vody: | 9 m3 |
| Rozměry: | 575 x 575 x 710 mm |
| Cena: | 112 571 Kč (bez DPH) |


